人機界面
VT3 系列
聯系我們: 4007-367-367 意見表
1ch視頻輸入單元(VT3用) VT3-VD1
規格
型號 | VT3-VD1 | |||
一般規格 | 消耗電流 | 470mA以下 | ||
電源電壓 | 5VDC±5% | |||
耐噪音 | 1500Vp-p脈沖寬1μsec (通過普通模式噪音模擬器測量) | |||
耐電壓 | 1500VAC 1分鐘 (電源端子與外殼間) | |||
絕緣電阻 | 在500VDC兆歐表下為5M?以上 (電源端子與外殼間) | |||
耐振動 | 間歇振動時 | 頻率5 ~ 9 Hz | 振幅3.5 mm*1 | |
頻率9 ~ 150 Hz | 加速度9.8 m/s2*1 | |||
連續振動時 | 頻率5 ~ 9 Hz | 單側振幅1.75mm*1 | ||
頻率9 ~ 150 Hz | 加速度4.9m/s2*1 | |||
操作環境 | 尤其需要無灰塵或無腐蝕性氣體 | |||
環境溫度 | 0至+50°C*2 | |||
環境濕度 | 35至85%RH (無凝結) | |||
保存環境溫度 | -10至+60°C (無凍結) | |||
保存環境濕度 | 35至85%RH (無凝結) | |||
重量 | 約160 g | |||
性能規格 | RGB輸入 | 顯示器顏色 | ― | |
信號方式 | ||||
水平同步頻率 | ||||
垂直同步頻率 | ||||
顯示尺寸 | ||||
輸入頻道數 | ||||
視頻輸入 | 顯示器顏色 | 彩色26萬種顏色、黑白256灰度 | ||
信號方式 | NTSC合成視頻信號 | |||
顯示尺寸 | 640×480, 480×360, 320×240, 160×120, 600×480, 500×400, 400×320, 300×240 (W×H點) | |||
輸入頻道數 | 1頻道 | |||
*1 符合JIS B 3502 IEC61131-2標準 |