測量基礎關于外殼防護級
外殼防護級是根據IEC標準(International Electrotechnical Commission:國際電工委員會)所制定的。
而且,根據JIS標準進行了分類。
- IP○●
-
- IP: Ingress Protection(對于侵入的保護)
- ○: 對于人體和固形物體的外殼防護級
- ●: 對于侵入水的外殼防護級
外殼防護級和保護程度
對于人體和固形物體的外殼防護級
等級 | JIS標準 | 保護程度 | |
---|---|---|---|
IP0● | - | 無保護 | |
IP1● | - | 人手(φ50)等不侵入內部 | |
IP2● | - | 指尖(φ12)等不侵入內部 | |
IP3● | - | 不侵入隔著直徑或厚度2.5 mm的工具、金屬線等的固形物 | |
IP4● | - | 不侵入隔著直徑或厚度1.0 mm的工具、金屬線等的固形物 | |
IP5● | 防塵形 | 影響動作的粉塵不侵入內部 | |
IP6● | 防塵形 | 粉塵不侵入內部 |
對于侵入水的外殼防護級
等級 | JIS標準 | 保護程度 | |
---|---|---|---|
IP○0 | - | 無保護 | |
IP○1 | 防滴I形 | 不受垂直落下水滴的惡劣影響 | |
IP○2 | 防滴II形 | 不受垂直15°的范圍內落下水滴的惡劣影響 | |
IP○3 | 防雨形 | 不受垂直60°的范圍內落下水滴的惡劣影響 | |
IP○4 | 防沫形 | 即使附著各個方向的水飛沫,均不會受到惡劣的影響 | |
IP○5 | 防噴射型 | 即使附著各個方向的水直接噴流,均不會受到惡劣的影響 | |
IP○6 | 耐水形 | 即使附著各個方向的水直接噴流,水仍不會進入到內部 | |
IP○7 | 防水型 | 在指定的條件中,即使淹沒于水中,仍不會進入水 | |
IP○8 | 水中形 | 可始終在淹沒指定壓力的水中使用 |
記載示例)IP68:為“粉塵不侵入內部的結構”,具備“即使始終在淹沒指定壓力的水中仍可使用“的外殼防護級產品
外殼防護級的組合
對于侵入水的外殼防護級
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | IP00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | IP10 | IP11 | IP12 | - | - | - | - | - | - |
2 | IP20 | IP21 | IP22 | IP23 | - | - | - | - | - |
3 | IP30 | IP31 | IP32 | IP33 | IP34 | - | - | - | - |
4 | IP40 | IP41 | IP42 | IP43 | IP44 | - | - | - | - |
5 | IP50 | IP51 | IP52 | IP53 | IP54 | IP55 | - | - | - |
6 | IP60 | - | - | - | IP64 | IP65 | IP66 | IP67 | IP68 |