測量基礎關于國際單位(Si)
原則上,在世界各地測量物體的長度或重量、時間等都應得到相同的數值。
用于表示的單位就是“國際單位制(SI)”。
國際單位制通過1960年召開的國際度量衡大會(CGPM)制定,簡稱“SI”來自法語的“Le Système International d'Unités(國際單位制)”。
國際單位制(SI)可分為以下3類。
- 基本單位
- 輔助單位
- 導出單位
基本單位
量 | 單位名稱 | 單位符號 | 定義 |
---|---|---|---|
長度 | 米 | m | 1米是光在真空中在1/299792458秒的時間間隔的行程 |
重量 | 千克 | kg | 重量的單位。 以國際千克原器的重量為基準 |
時間 | 秒 | s | 1秒是銫133原子基態兩個超精細能級之間躍遷所對應的輻射的9192631770周期的持續時間。 |
電流 | 安培 | A | 在真空中相距1米平行放置,具有無限小的圓形截面面積和無限長度的2根直線狀導線,當每米導線上所受作用力為2×10-7 N時,各導線上通過的恒定電流。 |
熱力學溫度 | 開爾文 | K | 1開是水三相點熱力學溫度的1/273.16。 |
物質的量 | 摩爾 | mol | 與0.012千克的碳12中存在的原子數量相同的元素顆粒,或元素顆粒的集合體(僅限成分明確的物體。)構成的系統的物質的量。 使用特定的元素顆粒集合體。 |
發光強度 | 坎德拉 | cd | 發出頻率540×1012赫茲的單色輻射在給定方向上的發光強度,該方向上的發光強度為1/683瓦特每球面度。 |
輔助單位
量 | 單位名稱 | 單位符號 | 定義 |
---|---|---|---|
平面角 | 弧度 | rad | 取圓周上等于圓半徑的弧,其2根半徑之間的平面角。 |
立體角 | 球面度 | sr | 以球心為頂點,在球的表面切割等于球半徑平方的面積所對應的立體角。 |
導出單位
組合基本單位和輔助單位,使用乘法和除法的數學符號表示的單位。
量 | 單位名稱 | 單位符號 |
---|---|---|
面積 | 平方米 | m2 |
體積 | 立方米 | m3 |
速度 | 米每秒 | m/s |
加速度 | 米每秒平方 | m/s2 |
波數 | 每米 | m-1 |
密度 | 千克每立方米 | kg/m3 |
電流密度 | 安培每平方米 | A/m2 |
磁場強度 | 安培每米 | A/m |
(物質的量的)濃度 | 摩爾每立方米 | mol/m3 |
比容 | 立方米每千克 | m3/kg |
亮度 | 坎德拉每平方米 | cd/m2 |
導出單位均有固有名稱。
量 | 單位名稱 | 單位符號 | 換算方法 |
---|---|---|---|
頻率 | 赫茲 | Hz | 1Hz=1s-1 |
力 | 牛頓 | N | 1N=1kg?m/s2 |
壓力、應力 | 帕斯卡 | Pa | 1Pa=1N/m2 |
能量、功、熱 | 焦耳 | J | 1J=1N?m |
作業率、工率、功耗、電力 | 瓦特 | W | W=1J/s |
電荷、電量 | 庫侖 | C | 1C=1A?s |
電位、電位差、電壓、電動勢 | 伏特 | V | 1V=1J/C |
(電氣)電阻 | 歐姆 | Ω | 1Ω=1V/A |
(電氣)電導率 | 西門子 | S | 1S=1Ω-1 |
磁通量 | 韋伯 | Wb | 1Wb=1V?s |
磁通量密度、磁感應 | 特斯拉 | T | 1T=1Wb/m2 |
電感 | 亨利 | H | 1H=1Wb/A |
攝氏溫度 | 攝氏度或度 | ℃ | 1t=T-To |
光通量 | 流明 | lm | 1lm=1cd?sr |
光照度 | 勒克斯 | lux | 1 lux=1 lm/m2 |
參考信息
表示SI單位10的整數倍的詞頭
倍數 | 詞頭 | 符號 | 倍數 | 詞頭 | 符號 |
---|---|---|---|---|---|
1018 | 艾可薩 | E | 10-1 | 分 | d |
1015 | 拍它 | P | 10-2 | 厘 | c |
1012 | 太拉 | T | 10-3 | 毫 | m |
109 | 吉咖 | G | 10-6 | 微 | µ |
106 | 兆 | M | 10-9 | 納諾 | n |
103 | 千 | k | 10-12 | 皮可 | p |
102 | 百 | h | 10-15 | 飛母托 | f |
10 | 十 | da | 10-18 | 阿托 | a |
未包含在國際單位制中的單位
量 | 單位名稱 | 單位符號 | 定義 |
---|---|---|---|
時間 | 分 | min | 1min=60s |
時 | h | 1h=60min | |
日 | d | 1d=24h | |
平面角 | 度 | ° | 1°= (π/180) rad |
分 | ′ | 1′= (1/60) ° | |
秒 | ″ | 1″= (1/60) ′ | |
體積 | 升 | l, L | 1l=1dm3 |
重量 | 噸 | t | 1t=103kg |